Категорія | Лічильники |
Підкатегорія | Лічильники води |
ТЕХНІЧНІ ДАНІ: | |
---|---|
Діаметр умовного проходу Ду, мм | 15 |
Клас і робоче положення | BN/AV |
Температура води, °С | |
- гарячої води | 30-90 |
- холодної води | 5-30 |
Об’ємні витрати води м³/год: - мінімальні (Qmin) - перехідні (Qt) - номінальні (Qn) - максимальні (Qmax) |
0,03/0,06 0,12/0,15 1,5 3,0 |
Передавальний коефіцієнт (К), м³/імп | 6,9228х10-6 |
Ємність рахункового механізму, м³ | 99999 |
Найменша ціна поділки рахункового механізму, м³ | 0,0001 |
Межа допустимої відносної похибки, %, у межах витрат | ХГ |
- від Qmin (включно) до Qt | ±5±5 |
- від Qt (включно) до Qmax | ±2±3 |
Поріг чутливості, м³/год., не більше | 0,015/0,03 |
Втрата тиску при Qmax, МПа, не більше | 0.1 |
Підвіска крильчатки: Камені агатові ПАС або корундові ПКС, шт. | 7 |
Габаритні розміри, не більше: | |
- довжина (без перехідника), мм | 110 |
- довжина з монтажними штуцерами, мм | 190 |
- ширина, мм | 80 |
- висота, мм | 85 |
Номінальний діаметр нарізного з’єднання | G3/4-В |
Маса, кг | |
- лічильника | 0.65 |
- лічильника з монтажним комплектом | 1.0 |